🕒 Guideline – SLA | Central de Negócios
Esta central tem como objetivo padronizar o preenchimento do campo Prazo de Entrega da Cotação no HubSpot.
1. SLAs por Área
📋 SLA para Cotação
| Área | SLA |
|---|---|
| D&O e E&O | 5 dias úteis |
| RCG | 5 dias úteis |
| Marine – Náutico/Petróleo/Marítimo | 10 dias úteis |
| Cargo | 5 dias úteis |
| Aeronáutico | 5 dias úteis |
| General Property | 5 dias úteis |
| RD Especialidades | 5 dias úteis |
| Property Energia e Concessão | 5 dias úteis |
| Construção | 5 dias úteis |
🔄 SLA para Repique
| Área | SLA |
|---|---|
| D&O e E&O | 24 horas úteis |
| RCG | 24 horas úteis |
| Marine | 5 dias corridos |
| Cargo | 3 dias úteis |
| Aeronáutico | 3 dias úteis |
| General Property | 2 dias úteis |
| RD Especialidades | 3 dias úteis |
| Property Energia e Concessão | 2 dias úteis |
| Construção | 3 dias úteis |
📝 SLA para Endosso
| Área | SLA |
|---|---|
| D&O e E&O | 1 dia útil |
| RCG | 1 dia útil |
| Marine | 5 dias corridos |
| Cargo | 2 dias úteis |
| Aeronáutico | 3 dias úteis |
| General Property | 2 dias úteis |
| RD Especialidades | 3 dias úteis |
| Property Energia e Concessão | 2 dias úteis |
| Construção | 2 dias úteis |
🛡️ 2. SLA por Canal – Garantia Judicial
| Regra | SLA |
|---|---|
| Corporate e Bancassurance | 24 horas úteis |
| Demais canais | 48 horas úteis |
| Pedido de emissão | Mesmo dia |
| Endosso | 24 horas úteis |
⚠️ Tomadores com SLA diferenciada – Garantia Judicial
Para os tomadores abaixo, devem ser considerados os prazos contratuais específicos:
| Corretor | Tomador | SLA |
|---|---|---|
| Wiz | Hapvida | 6h |
| Wiz | Solar | 6h |
| SIP | Safra | 6h |
| WTW | Grupo Vale | 6h |
| Marsh | LG Electronics | 8h |
| AON | Enel | 8h |
| WTW | Nestlé | 8h |
| Lockton | CPFL | 8h |
Importante: Quando houver SLA contratual específica para o tomador, considerar o prazo informado acima.
🛡️ 3. SLA por Canal – Garantia Tradicional
📋 Cotação – Prospecção e Renovação
| Canal de distribuição | SLA |
|---|---|
| Corporate – CB São Paulo | 24 horas úteis |
| Bancassurance | 24 horas úteis |
| BH e RJ | 24 horas úteis |
| Middle | 48 horas úteis |
📝 Endosso
| Canal de distribuição | SLA |
|---|---|
| Corporate – CB São Paulo | 24 horas úteis |
| Bancassurance | 24 horas úteis |
| BH e RJ | 24 horas úteis |
| Middle | 48 horas úteis |
⚠️ Atenção
O analista deverá sempre considerar o SLA específico da área, canal ou tomador, quando aplicável.
Quando existir uma regra específica ou contratual, o prazo diferenciado deverá prevalecer sobre o SLA geral.
📌 Resumo
Cotação → consultar SLA da área
Repique → consultar SLA de repique da área
Endosso → consultar SLA de endosso da área
Garantia → verificar também canal e eventual SLA diferenciada do tomador